BAB I $($ Barisan dan Deret $)$ | |||
1 | Bunga Tunggal dan Bunga Majemuk | ||
2 | Anuitas | ||
3 | Untung dan Rugi | ||
4 |
Pertumbuhan dan Peluruhan | ||
BAB II $($ peluang suatu kejadian $)$ | |||
1 |
Peluang Kejadian dan Ruang Sampel | ||
2 |
komplemen Nilai Peluang | ||
3 | Frekuensi Harapan Suatu Kejadian | ||
4 |
Peluang Kejadian Majemuk $($ Saling lepas, Tidak Saling Lepas, Saling Bebas, Tidak Saling Bebas $)$ |
||
BAB III $($ Kombinatorika $)$ | |||
1 |
Kaidah Cacah | ||
2 | Notasi dan Definisi Faktorial | ||
3 |
Kombinasi dan Permutasi |
||
KISI-KISI PAS MATEMATIKA WAJIB 2024-2025 | |||
BAB IV $($ Analisis Data peluang $)$ | |||
1 | Distribusi Seragam Diskrit | ||
2 | Distribusi Binomial | ||
3 |
Distribusi Normal |
BAB I $($ Geometri Analitik $)$ | |||
1 | Parabola dan Garis Singgungnya | ||
2 | Elips dan Garis Singgungnya | ||
3 |
Hiperbola dan Garis Singgungnya
Tambahan Materi Pembuktian rumus persamaan elips |
||
BAB II $($ Limit $)$ | |||
1 | Definisi Limit | ||
2 | Sifat-sifat Limit | ||
3 | Limit Fungsi Aljabar | ||
4 | Limit Fungsi Trigonometri | ||
5 | Limit Ketakhinggan |
||
BAB III $($ Turunan $)$ | |||
1 | Definisi Turunan | ||
2 | Turunan Fungsi Aljabar | ||
3 | Turunan fungsi trigonometri | ||
4 | Aturan Rantai Pada Turunan | ||
5 | Persamaan Garis singgung kurva | ||
6 | Fungsi Naik, Fungsi turun, Kemenotonan Fungsi |
||
KISI-KISI PAS MATEMATIKA TINGKAT LANJUT 2024-2025 | |||
BAB IV $($ Integral $)$ | |||
1 | Integral Tak Tentu | ||
2 | Integral Tentu | ||
3 | Sifat-Sifat Integral | ||
4 | Teorema Dasar Kalkulus | ||
5 | Aplikasi Integral |
Untuk menguji pemahamanmu tentang materi Matematika Silahkan kerjakan soal berikut dengan baik dan benar $($ Latih diri sejak Dini, Tuai sukses di kemudian hari $)$.
Masukkan Password Untuk Melaksanakan Review !
Review Materi Turunan I :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar