Sebaran Materi Matematika Kelas 6SD kurikulum 2013 revisi tahun 2018
| BAB I $($Operasi Hitung Bilangan Bulat $)$ | Penjelasan | ||
| 1 | Mengenal jenis-jenis bilangan |
Materi | Video |
| 2 | Mengambar dan mengurutkan bilanga Bulat pada garis bilangan |
Materi | Video |
| 3 | Operasi hitung bilanan bulat |
Materi | Materi |
| 4 | Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari - hari |
Materi | Materi |
| BAB II $($Lingkaran$)$ | Penjelasan | ||
| 1 | Konsep lingkaran dan unsur - unsur lingkaran |
Materi | Video |
| 2 | Menghitung Luas dan Keliling lingkaran |
Materi | Video |
| 3 | Penerapan konsep lingkaran dalam kehidupan sehari-hari |
Materi | Video |
| BAB III $($ Bangun Ruang $)$ | Penjelasan | ||
| 1 | Konsep dasar bangun ruang Limas dan Prisma |
Materi | Video |
| 2 | Luas permukaan dan volume Kubus | Materi | Video |
| 3 | Luas permukaan dan volume Balok |
Materi | Video |
| 4 | Luas permukaan dan volume Tabung |
Materi | Video |
| 5 | Luas permukaan dan volume Kerucut |
Materi | Video |
| 6 | Luas permukaan dan volume Limas |
Materi | Video |
| 7 | Luas permukaan dan volume Prisma |
Materi | Video |
| BAB IV $($ Statistika $)$ | Penjelasan | ||
| 1 | Mengelompokan data ke dalam data tabel dan diagram batang |
Materi | Video |
| 2 | Mengelompokan data ke dalam diagram lingkaran dalam sudut dan persen |
Materi | Video |
| 3 | Rata - rata data tunggal dan rata - rata data gabungan |
Materi | Video |
| 4 | Median dan Modus data |
Materi | Video |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar